半固体モバイルバッテリーを比較する
全34製品の容量・最大出力・重さ・参考価格を一覧で比較。気になる製品は、3つまで並べられます。
チェックを付けると最大3製品を比較できます。数値はメーカーの公開情報です。
参考価格は取得当時の記録で、現在の販売価格ではありません。各価格に確認日を記載しています。最新の価格・送料・在庫は販売先で確認してください。
表は横にスクロールできます。製品名は左側に固定されます。
仕様の見方
容量は、ためられる電気の量(mAh)。出力は、送れる電力(W)。重さはg(グラム)です。数値はメーカーの情報で、このサイトが実物を使って測った値ではありません。
USB-Cは小さな楕円形、USB-Aは横長の四角い差し込み口です。「ワイヤレス」は、ケーブルを挿さずに充電することです。使うスマホが対応しているかも確かめましょう。
| 製品 比較は3製品まで | 容量mAh | 最大出力W | 重さg | 取得当時の価格参考価格・購入先 | 特徴・購入前の確認 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() マクセルMPC-CSSB5000 | 5000 | 12 | 130 | 3278円 | スマホの足りない電気を補う小さめの一台。USB-CとUSB-Aの差し込み口があります。 注意点・出典約2000回はメーカーの試験での目安です。他社とは調べた条件が違う場合があります。 充電に使うケーブルは、別に用意します。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() オウルテックOEC-LPB5024 | 5000 | 20 | 110 | 3280円 | 残っている電気の量が数字でわかります。5000mAh・約110gで、軽さを重視する人の候補です。 注意点・出典約2000回の目安は、どんな条件で調べた数字かを購入前に確認してください。 ケーブルは本体に付いていません。ワイヤレス充電にも対応していません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() エレコムEC-C60MN | 5000 | 22.5 | 135 | 3390円 | USB-CとUSB-Aの差し込み口があります。電気の残りがわかる表示も付いています。 注意点・出典約2000回はメーカーの試験での目安です。安全に使える回数の保証ではありません。 数値はメーカーの情報です。このサイトで測った値ではありません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() オウルテックOEC-LPB5025MG | 5000 | 20 | 133 | 3480円 | スマホをくっつけて充電できます。指を通して持つリングも付いています。 注意点・出典メーカーのページではOWL-LPB5025MGという製品番号です。販売ページのOEC表記と同じ製品か、確認してください。 ワイヤレスは最大15Wです。ケーブルで送れる電力とは違います。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() エレコムEC-C58MN | 5000 | 20 | 120 | 3590円 | USB-Cケーブルが本体に付いています。別に持ち歩くケーブルを減らしたい人の候補です。 注意点・出典付属のケーブルとほかの差し込み口を一緒に使うと、送れる電力が変わります。 約2000回はメーカーの試験での目安です。安全に使える回数の保証ではありません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() cheeroPitaPower 5000CHE-137 | 5000 | 20 | 未確認 | 4480円 | ケーブルを挿さない充電に対応。スマホを立てて置くためのスタンドがあります。 注意点・出典重さと、くり返し使える回数は確認できていません。 ケーブルを使わずに充電するときの速さは、別に確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() MATECHMagOn Solid X 5000 | 5000 | 22 | 未確認 | 4990円 | スマホをくっつけて充電できる、薄型の一台です。対応するスマホで使えます。 注意点・出典重さと、くり返し使える回数は確認できていません。 情報はメーカーの発表資料から載せています。購入前に最新の製品情報を確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() CIOSMARTCOBY SLIM II Wireless2.0 SS5KCIO-MB20W1C-SSA5K-S2W15 | 5000 | 20 | 121 | 6980円 | スマホをくっつけて充電できます。ケーブルを使う充電にも対応しています。 注意点・出典ケーブルを使うときと、使わないときで送れる電力は違います。 くり返し使える回数は、調べた条件が違うと比べられません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() CIOSMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5KCIO-MB20W2C-SS5K-EX04 | 5000 | 22ケーブルでは通常20W。電気を細かく調整するPPS対応機器では最大22W | 151 | 7130円 | 取り外せるUSB-Cケーブルが付いています。スマホをくっつける充電にも対応しています。 注意点・出典ワイヤレスは最大25Wです。ケーブルを使うときとは条件が違います。 くり返し使える回数は、調べた条件と一緒に確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-05確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() CIOSMARTCOBY SLIM II Wireless2.2 SS5KCIO-MB20W1C-SS5K-S2W25 | 5000 | 22ケーブルでは通常20W。電気を細かく調整するPPS対応機器では最大22W | 153 | 7280円 | 厚さは約11.6mm。スマホをくっつけて充電する、薄型の一台です。 注意点・出典ワイヤレスは最大25Wです。ケーブルを使うときとは条件が違います。 くり返し使える回数は、調べた条件と一緒に確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-05確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() グリーンハウスGH-SSBTPA100 | 10000 | 20 | 230 | 3980円 | USB-CとUSB-Aの差し込み口がある、シンプルな一台です。容量は10000mAhです。 注意点・出典約2000回はメーカーの試験での目安です。安全に使える回数の保証ではありません。 パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() オウルテックOEC-LPB10025MG | 10000 | 30 | 216 | 4080円 | 容量は10000mAh。スマホをくっつける充電に対応し、指を通すリングもあります。 注意点・出典メーカーのページではOWL-LPB10025MGという製品番号です。販売ページのOEC表記と同じ製品か、確認してください。 ワイヤレスは最大15Wです。ケーブルで送れる電力とは違います。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() オウルテックOEC-LPB10024 | 10000 | 30 | 182 | 4280円 | 残っている電気の量を数字で確認できます。ケーブルを別に持つ、シンプルな使い方に。 注意点・出典約2000回の目安は、調べた条件が同じでなければ他社と比べられません。 ケーブルは本体に付いていません。ワイヤレス充電にも対応していません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() マクセルMPC-CSSB10000PD | 10000 | 20 | 235 | 4317円 | USB-CとUSB-Aの差し込み口があります。容量は10000mAh、重さは約235gです。 注意点・出典約2000回はメーカーの試験での目安です。詳しい試験条件は公開されていません。 釘を刺す試験の結果は、日常のどんな使い方でも安全という意味ではありません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() エレコムEC-C61MN | 10000 | 35 | 220 | 4990円 | 差し込み口はUSB-Cが2つ、USB-Aが1つ。電気の残りを見られる表示もあります。 注意点・出典パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 約2000回と説明されていますが、詳しい試験条件は公開されていません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() PhilipsDLP5718C | 10000 | 22.5 | 未確認 | 4980円 | USB-CとLightningのケーブルが本体に付いています。持っているスマホの差し込み口に合うか確認しましょう。 注意点・出典日本向けのメーカー製品ページが見つからず、重さとくり返し使える回数は確認できていません。 写真と製品情報は、販売店の情報を使っています。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() エレコムEC-C59MN | 10000 | 30 | 195 | 5290円 | USB-Cケーブルが本体に付いています。容量は10000mAhで、一日のお出かけ用の候補です。 注意点・出典付属のケーブルとほかの差し込み口を一緒に使うと、送れる電力が変わります。 約2000回と説明されていますが、詳しい試験条件は公開されていません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() バッファローBMPBSA10000BKX | 10000 | 30 | 210 | 5290円 | USB-Cケーブルが本体に付いています。別のケーブルを忘れにくい一台です。 注意点・出典メーカーのページではBMPBSA10000BKという番号です。販売ページのBKX表記と同じ製品か、確認してください。 電池をこわす試験の詳しい条件や、調べた台数は製品ページに書かれていません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() サンワダイレクト700-BTL062BK | 10000 | 20 | 183 | 5480円 | 差し込み口はUSB-Cが2つ、USB-Aが1つ。複数の機器をつなぎたい人の候補です。 注意点・出典複数の機器を一緒に充電するときは、合計で送れる電力を確認してください。 くり返し使える回数は確認できていません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() MATECHMagOn Power Max Cable 10000 | 10000 | 45 | 未確認 | 5990円 | USB-Cケーブルが本体に付いています。スマホをくっつける充電にも対応しています。 注意点・出典パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 情報はメーカーの発表資料から載せています。 重さと、くり返し使える回数は確認できていません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() CIOSMARTCOBY Pro SLIM SSCIO-MB35W2C1A-SSA10K-S | 10000 | 35 | 187 | 6280円 | 差し込み口が3つある10000mAhの一台。重さは約187gです。 注意点・出典約300回後も新品のときの約80%の電気をためられる設計、というメーカーの説明です。使える年数の保証ではありません。 パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() MATECHPowerBlade 10000 SemiCore | 10000 | 35 | 未確認 | 6290円 | 厚さは約12.9mm。USB-Cケーブルが本体に付いた、薄型の一台です。 注意点・出典パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 重さと、くり返し使える回数は確認できていません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() グリーンハウスGH-SSMBPA100 | 10000 | 20 | 未確認 | 6980円 | 容量は10000mAh。3台を同時に充電する使い方に対応しています。 注意点・出典重さと、くり返し使える回数の詳しい試験条件は確認できていません。 複数の機器を一緒に充電するときは、合計で送れる電力を確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() CIOSMARTCOBY SLIM II Wireless2.2 Pro SS10KCIO-MB35W1C-SS10K-S2W25 | 10000 | 35 | 225 | 8580円 | スマホをくっつけて充電できます。残っている電気の量を見られる表示もあります。 注意点・出典パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 ワイヤレスは最大25Wです。ケーブルを使うときとは条件が違います。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() MOTTERUMOT-MBSS10002 | 10000 | 30 | 208 | 8860円 | ストラップとしても使えるケーブルが付いています。メーカーの2年保証があります。 注意点・出典約2000回の目安は、調べた条件が同じでなければ他社と比べられません。 パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() CIOSMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10KCIO-MB35W2C-SS10K-EX05 | 10000 | 35 | 238 | 8980円 | 取り外せるケーブルとスタンドが付いています。スマホをくっつける充電にも対応しています。 注意点・出典パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 ワイヤレスは最大25Wです。ケーブルを使うときとは条件が違います。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() CIOSMARTCOBY SLIM II Wireless2.2 SS10KCIO-MB30W1C-SSA10K-S2W25 | 10000 | 30 | 200 | 9480円 | 厚さは約14mm、容量は10000mAh。スマホをくっつけて充電できます。 注意点・出典電気を細かく調整するPPSという充電の仕組みには対応していません。 ワイヤレスは最大25Wです。ケーブルを使うときとは条件が違います。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() TORRASMiniMag Pro 10000 | 10000 | 30 | 195 | 13999円 | 磁石でスマホにくっつける充電に対応しています。ケーブルを使う充電もできます。 注意点・出典くり返し使える回数は確認できていません。 ワイヤレスは最大15Wです。ケーブルを使うときとは条件が違います。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() グリーンハウスGH-SSBTPA200 | 20000 | 20 | 410 | 4980円 | 容量は20000mAh。旅行先などで多くの電気が必要な人の候補です。重さは約410gあります。 注意点・出典約410gあります。毎日持ち歩ける重さか考えてください。 最大出力は20Wです。パソコンを充電できるかは機種ごとに確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() グリーンハウスGH-SSMBPA200 | 20000 | 20 | 未確認 | 8980円 | 容量は20000mAh。3台を同時に充電する使い方に対応しています。 注意点・出典重さと、くり返し使える回数の試験条件は確認できていません。 最大出力は20Wです。パソコンを充電できるかは機種ごとに確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() CIOSMARTCOBY TRIO 35W SSCIO-MB35W2C1A-SS20000 | 20000 | 35 | 320 | 9280円 | 差し込み口はUSB-Cが2つ、USB-Aが1つ。容量は20000mAhです。 注意点・出典パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 電気を満タンにして使う試験で、目安は約500回です。温度などの詳しい試験条件は公開されていません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() エレコムEC-C62MN | 20000 | 67 | 405 | 10980円 | 差し込み口は3つ。電気の残りや、送っている電力、電池の状態を画面で確認できます。 注意点・出典パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 約2000回と説明されていますが、詳しい試験条件は公開されていません。 約405gあります。毎日持ち歩ける重さか考えてください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() CIOSMARTCOBY TRIO 67W SSCIO-MB67W2C1A-SS20000 | 20000 | 67 | 355 | 10980円 | 容量は20000mAh、重さは約355g。差し込み口が3つある、パソコン用の候補です。 注意点・出典パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 電気を満タンにして使う試験で、目安は約500回です。温度などの詳しい試験条件は公開されていません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() MOTTERUMOT-MBSS20001 | 20000 | 65 | 420 | 14420円 | USB-Cケーブルと持ち運ぶ袋が付いています。容量は20000mAhで、メーカーの2年保証があります。 注意点・出典パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 約420gあります。毎日持ち歩ける重さか考えてください。 約2000回の目安は、調べた条件が同じでなければ他社と比べられません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
情報は確認した日のものです。買う前に、製品番号、容量、新品か中古か、販売するお店を確認してください。

































